Características
Biz 125 ES
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | TITAN |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 27000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P FLEX ADVANTAGE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX ADVANTAGE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 101000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 158000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Idea |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P ADVENTURE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio Weekend |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE SMART
| Ano: | 2001 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 MILLE SMART |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo